خازن های جبران توان راکتیو ولتاژ پایین
✅مقدار مماس زاویه افت: زیر 0.0012
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅طراحی: ضد شعله، ضد انفجار-ضد نشتی-
✅خود{0}}فیلم متالیزه و خود درمانی
✅ سازگار با محیط زیست
- معرفی محصول
خازن های جبران توان راکتیو ولتاژ پایین، اجزای اصلی هستند که در سیستم های توزیع ولتاژ پایین- زیر 1 کیلو ولت (معمولاً در سطوح ولتاژ 380 ولت 400 ولت 440 ولت 525 ولت یا 690 ولت) برای جبران توان راکتیو استفاده می شوند. عملکرد اصلی آنها ارائه توان راکتیو خازنی برای جبران توان راکتیو القایی است و در نتیجه ضریب توان سیستم را بهبود می بخشد.
در شبکه های الکتریکی، توان راکتیو منجر به افزایش جریان خط برای یک توان فعال معین که به بارها منتقل می شود.
پیامدهای اصلی عبارتند از:
● نیاز به بزرگسازی شبکههای انتقال و توزیع توسط شرکتها
● افزایش افت ولتاژ و افتادگی در طول خطوط توزیع
● تلفات برق اضافی
این منجر به افزایش قبوض برق برای مشترکین صنعتی می شود زیرا:
● افزایش تقاضای کلی کیلوولت آمپر
● افزایش مصرف انرژی در تاسیسات
● جریمه های اعمال شده توسط اکثر شرکت های برق در مورد انرژی راکتیو.
هدف مدیریت توان راکتیو بهینه سازی تاسیسات الکتریکی شما با کاهش مصرف انرژی و بهبود در دسترس بودن توان است. مدیریت توان راکتیو استفاده بهتر از ماشینهای الکتریکی، بهینهسازی اندازه هادی الکتریکی و کاهش جریمههای شرکتها را تضمین میکند.
معنی مدل

خازن های دی الکتریک ما از لایه پلی پروپیلن متالیز شده استفاده می کنند تا عملکرد خود ترمیمی عالی و تلفات کم (tanδ~0.0002) را تضمین کنند، خرابی دی الکتریک موضعی ناشی از اضافه ولتاژ یا جریان بیش از حد می تواند به سرعت خود-ترمیم شود و عملکرد عادی را بازیابی کند. ما از رزین اپوکسی مقاوم در برابر چسبندگی خوب استفاده می کنیم. سازگار با محیط زیست-
مشخصات کلی
| دسته بندی | مورد | مشخصات / توضیحات |
|---|---|---|
| خصوصیات عمومی | استانداردها | IEC 60831-1/2 |
| محدوده ولتاژ | سه فاز: 220 تا 690 ولت | |
| فرکانس | 50/60 هرتز | |
| محدوده قدرت | 1 - 30.3 kvar | |
| تلفات (دی الکتریک) | < 0.2 W/kvar | |
| ضرر (کل) | < 0.5 W/kvar | |
| تحمل ظرفیت | -5 %, +10 % | |
| تست ولتاژ (ترمینال) | 2.15 x Un (AC)، 10 ثانیه | |
| تست ولتاژ (ترمینال و کانتینر) | 3 کیلو ولت (AC)، 10 ثانیه یا 3.66 کیلو ولت (AC)، 2 ثانیه |
|
| ولتاژ ضربه ای | 8 کیلو ولت | |
| مقاومت تخلیه | نصب شده، زمان تخلیه استاندارد 60 ثانیه | |
| شرایط کار | دمای محیط | -25/55 درجه (کلاس D) |
| رطوبت | 95 % | |
| ارتفاع | بیش از 2000 متر نباشد | |
| اضافه ولتاژ | 1.1 x Un، 8 ساعت در هر 24 ساعت | |
| جریان اضافه | تا 1.3 x اینچ | |
| اوج جریان هجومی | 200 x اینچ | |
| عملیات سوئیچینگ (حداکثر) | تا 5000 عملیات سوئیچینگ در سال | |
| میانگین امید به زندگی | تا 100000 ساعت | |
| مقاومت محتوای هارمونیک | NLLکمتر یا مساوی 10 درصد | |
| ویژگی های نصب | موقعیت نصب | سرپوشیده، عمودی |
| چفت و بست | گل میخ رزوه ای M12 در پایین | |
| ارتینگ | مشخص نشده است | |
| پایانه ها (CLAMP TITE) | پایانههایی با محافظ شوک الکتریکی (ضدانگشت-مقاوم) و دو برابر سریع-روی ترمینال | |
| پایانه ها (نوع گل میخ) | الف ترمینال های سه طرفه ناودانی برای امتیازات بالای 30.3 کیلووار در خازن های سه فاز (2 ترمینال برای تک فاز) ب پایانه های گل میخ دو طرفه برای رتبه های بالاتر از 15.1 kvar در تک فاز |
|
| ویژگی های ایمنی | ایمنی | جداکننده حساس-خود ترمیمی + فشار- + دستگاه تخلیه |
| حفاظت | IP20 (برای پایانههای سریع{{1} روشن و CLAMP TITE) | |
| ساخت و ساز | پوشش | آلومینیوم اکسترود شده |
| دی الکتریک | فیلم پلی پروپیلن متالیز شده با آلیاژ Zn/Al | |
| اشباع | رزین اپوکسی |
پارامترهای بالا مقدار معمولی هستند، حقوق تفسیر نهایی متعلق به company.pls ما استبا ما تماس بگیرید
راهنمای انتخاب
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar)/50 هرتز | IN (A)/50 هرتز | QN(kvar)/60 هرتز | IN (A)/60 هرتز |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
محاسبه توان راکتیو مورد نیاز

لطفابا ما تماس بگیریدبرای راهنمایی بیشتر
تگ های محبوب: خازن های جبران توان راکتیو ولتاژ پایین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، خازن های جبران توان راکتیو ولتاژ پایین چین, Aktuator -bykomstighede, gonser bykomstighede, Kondensator vir gelykrigter, kringonderdele, dirigentonderdele, radiale kondensator









